Standort (PLZ):
in Google Maps zeigen |
D 53639 Königswinter |
Technischer Zustand: | volle Funktion |
Optischer Zustand: | gepflegt |
Alter: | 2-5 Jahre |
Versand: | Nein |
Marke Modell: | Kreidler dice big 1.0 |
Gewicht: | 13,4 |
Neupreis: | 449 € |
Geschlecht: | Unisex |
Laufradgröße: | 26" |
Bremsen Art: | Felgenbremse |
Ausstattung: | Serienausstattung |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Federung hinten: | Nein |
Federweg vorne: | 100 |
Federung vorne: | Ja |
Federgabel Marke/Modell: | suntour M3010 |
Bremsen Marke/Modell: | Scheibenbremse Shimano Acera BR-M395, hy |
Gänge: | 3x7 |
Kurbel Marke/Modell: | Shimano Acera, schwarz |
Schaltung (Schaltwerk): | Shimano Acera |
Schalthebel Marke/Modell: | Shimano Acera 3x9-fach |
Umwerfer Marke/Modell: | Shimano Acera FD-M390 34,9 mm |
Felge Marke/Modell: | Hohlkammer MACH1, 29" Neo Disc, 17-622 |
Reifen Marke/Modell: | Schwalbe Smart Sam 29er, 57-622 |
Vorbau Marke/Modell: | Kreidler EXPERT Racing Parts, 31,8 mm |
Lenker Marke/Modell: | Kreidler EXPERT Racing Parts 31,8, 680 m |
Sattel Marke/Modell: | Velo VL 1353, mit Kreidler Logo |
Sattelstütze Marke/Modell: | Kreidler PRO Racing Parts, Alu 31,6 mm x |
Das Fahrrad ist ein super allrounder für die Berge sowie für den Straßenverkehr, das Preisleistungs-verhältnis bei diesem Fahrrad ist auch top!