Standort (PLZ):
in Google Maps zeigen |
D 70190 Stuttgart |
Technischer Zustand: | volle Funktion |
Optischer Zustand: | neuwertig |
Alter: | <2 Jahre |
Versand: | Nein |
Marke Modell: | Cube ELITE SUPER HPC SL 29 |
Gewicht: | 9,2 |
Neupreis: | 4.500 € |
Geschlecht: | Unisex |
Farbe: | sonstiges |
Rahmengröße: | 48 cm (19") |
Laufradgröße: | 29" |
Bremsen Art: | Scheibenbremse |
Ausstattung: | Custom |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Federung hinten: | Nein |
Federweg vorne: | 100 |
Federung vorne: | Ja |
Federgabel Marke/Modell: | Fox, Float 32, Kashima |
Bremsen Marke/Modell: | Avid X0 |
Gänge: | 2x10 |
Kurbel Marke/Modell: | Sram X0 |
Schaltung (Schaltwerk): | Sram X0 |
Schalthebel Marke/Modell: | Sram X0 Gripshift |
Umwerfer Marke/Modell: | Sram X0 |
Laufräder Marke/Modell: | ZTR Crest inkl. Carbon Speichenlaminierung |
Reifen Marke/Modell: | Continental X-King |
Pedale Art: | keine Pedale |
Vorbau Marke/Modell: | Ritchey |
Lenker Marke/Modell: | Ritchey |
Sattel Marke/Modell: | Selle Italia |
Sattelstütze Art: | Vario Stütze |
Sattelstütze Marke/Modell: | Kind Shock LEV |
Verkaufe mein Cube 29er 19" Hardtail.
Folgende Teile sind neu:
-Tune Schraubwürger
-Cube Elite 19" Carbon Rahmen
-Avid X0 Bremsen
-Avid X0 Bremsscheiben
-Ritchey WCS Lenker
-Selle Italia / Cube Sattel
Folgende Teile haben eine Laufleistung von 300-350 km:
-Vorbau Ritchey WCS
-Laufräder Tune King / Kong mit ZTR Crest Felge und Sapim Cx Ray Speichen. Die Laufräder wurden von Tune Handgespeicht und die Speichenkreuze mit Carbon laminiert um eine bessere Seitensteifigkeit zu bekommen.
-Kindshock Lev 125 mm Variable Sattelstütze
-Sram X0 2-Fach Schaltwerk
-Sram X0 2-Fach Umwerfer
-Sram X0 Kurbel GXP
-Sram XX Kassette
-KMC Kette Gold
-Tune Wasserträger
-Fox Float 29 Gabel mit Kashima coating
Gesamtgewicht wie auf Bild 9,2 kg